Vertretung
Montag (04.12.2023)
Std. | Fach | Klasse | Raum | Bemerkung |
1 | Al | 6a | 0.23, 0.22 | Ausfall |
De | 1b | 2.03 |
| |
2 | Al | 6a | 0.23, 0.22 | Ausfall |
De | 1b | 2.03 |
| |
3 | Mu | 1a | 2.10 |
|
De | 6a | 1.20 |
| |
Su | 1b | 2.03 |
| |
4 | Ku | Fb | 1.02 |
|
De | 6a | 1.20 |
| |
Su | 1b | 2.03 |
| |
5 | Tl | Fb, Fa |
|
|
Nw | 5a | 1.23 |
| |
Ma | 1b | 2.03 |
| |
6 | Nw | 5a | 1.23 |
|
Freitag (01.12.2023)
Std. | Fach | Klasse | Raum | Bemerkung |
1/2 | Ma | 1c | 2.13 |
|
Tl | Fa, Fb |
| ganze Klasse | |
De | 4c | 1.19 |
| |
En | 4b | 1.22 |
| |
De | 2c | 2.08 |
| |
De | 6c | 1.28 | Ausfall | |
Ku ➔ En | 5a | 1.24 ➔ 0.20 |
| |
En | 6a | 1.20 | Ausfall | |
3 | Al | 6b | 0.23, 0.22 | ganze Klasse |
Ku | Fa | 1.13 |
| |
Gw | 5b | 0.21 |
| |
En | 6c | 1.28 |
| |
Mu | 4a | 0.24 |
| |
De ➔ En | 6a | 1.20 |
| |
De | 5a | 0.20 |
| |
Sp ➔ De | 1c | Th ➔ 2.13, Th |
| |
4 | Al | 6b | 0.23, 0.22 | ganze Klasse |
Mu | 1b | 2.10 |
| |
Gw | 5b | 0.21 |
| |
En | 6c | 1.28 |
| |
Mu | 4a | 0.24 |
| |
De | 6a | 1.20 |
| |
De | 5a | 0.20 | Stillarbeit | |
5 | Al ➔ De | 6c | 0.23, 0.22 |
|
Mu ➔ Ku | 3c | 2.10 |
| |
Ma | 5a |
| ganze Klasse | |
6 | Al ➔ De | 6c | 0.23, 0.22 |
|
Mu ➔ Ku | 3c | 2.10 |
| |
De | 6b | 1.21 | ganze Klasse |